| Accueil Sans Abri | 115 |
| Alcooliques Anonymes | 02 35 41 59 51 |
| 02 35 82 17 51 | |
| Appel d'Urgences Européen | 112 |
| Caisse Primaire d'Assurances Maladie | 02 35 27 29 06 |
| Cancer Info Service | 0810 810 821 |
| Cancer Info Service | 0810 810 821 |
| Centre Anti-Poison | 0825 812 812 |
| 02 35 88 44 00 | |
| Centre Hospitalier Intercommunal de Fécamp | 02 35 10 62 62 |
| Croix Rouge Ecoute | 0800 858 858 |
| Don d'Organes | 0800 20 22 24 |
| Don du Sang | 02 35 60 50 50 |
| Drogues Info Service | 0800 23 13 13 |
| Ecoute Alcool | 0811 91 30 30 |
| Ecoute Cannabis | 0811 91 20 20 |
| Ecoute Handicap Moteur | 0800 500 597 |
| Ecoute Sclérose en Plaques | 0800 854 976 |
| E.D.F. | 0810 08 05 33 |
| 0810 33 33 76 | |
| Enfance Maltraitée | 119 |
| Enfance et Partage | 0800 05 12 34 |
| G.D.F. | 0810 08 05 33 |
| 02 35 53 95 15 | |
| Gendarmerie de Criquetot l'Esneval | 02 35 27 20 17 |
| Gendarmerie d'Etretat | 02 35 27 00 17 |
| Gendarmerie de Fécamp | 02 35 28 16 69 |
| Lyonnaise des Eaux | 0810 88 48 84 |
| Maladies Rares Info Service | 0810 63 19 20 |
| Médecins de Garde | 02 32 73 32 33 |
| Opposition Carte Bancaire | 0 892 705 705 |
| Peugeot Assistance | 0800 44 24 24 |
| Police | 17 |
| Pompiers | 18 |
| Protection et Assistance aux Personnes Agées | 0800 020 528 |
| Renault Assistance | 0810 05 15 15 |
| Renseignements Téléphoniques | 118 712 (France Télécom) |
| 118 008 (Pages jaunes) | |
| SAMU | 15 |
| Sauvetage en Mer | 18 |
| 1616 depuis un portable | |
| Sida Info Service | 0800 840 800 |
| S.N.C.F. | 3635 |
| Sos Amitié | 02 35 21 55 11 |
| Sos Enfants Disparus | 0810 012 014 |
| Sos Viol | 0800 05 95 95 |
| Suicide Ecoute | 01 45 39 40 00 |
| Tabac Info Service | 0825 309 310 |
| Violences Conjugales | 01 40 33 80 60 |
| Viols Femmes Informations | 0800 05 95 95 |